EM 2026 Hagtøl
| Rank | Leikari | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Óli Mittún | CB | 30.7 | 10.23 | 23 | 26 | 23 | 7.7 | 88.5 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 21.7 | 7.23 | 27 | 36 | 15 | 9.0 | 75.0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 2 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() Hákun West Av Teigum | RW | 14.0 | 4.67 | 14 | 25 | 14 | 4.7 | 56.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() Pauli Jacobsen | GK | 12.2 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 31.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() Teis Horn Rasmussen | PV | 8.3 | 2.77 | 6 | 8 | 6 | 2.0 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() Leivur Mortensen | LW | 7.5 | 2.50 | 7 | 10 | 7 | 2.3 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() Ísak Vedelsbøl | PV | 6.8 | 2.27 | 3 | 7 | 3 | 1.0 | 42.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() Vilhelm Poulsen | RB | 6.2 | 2.07 | 7 | 15 | 7 | 2.3 | 46.7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() Tórður Skorheim Guttesen | GK | 5.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() Pauli Mittún | LB | 5.4 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() Allan Norðberg | RW | 5.3 | 1.77 | 2 | 4 | 2 | 0.7 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4.9 | 1.63 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() Bjarni í Selvindi | LB | 4.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() Rói Berg Hansen | LW | 4.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() Tróndur Mikkelsen | LB | 4.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() Pætur Mikkjalson | PV | 3.7 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ![]() Helgi Hildarson Hoydal | PV | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Kjartan Johansen | RB | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















