All-Time Málmenn Hagtøl
| Rank | Leikari | Pláss | Mál | Leik Mál | AST | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Annika Fríðheim Petersen | GK | 1 | 1 | 1 | 203 | 435 | 31.8 | 6 | 28 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | ![]() Rakul Wardum | GK | 2 | 2 | 5 | 203 | 470 | 30.2 | 3 | 32 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | ![]() Fríða Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | ![]() Viviann Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Tomma Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Erla Eliasen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() Margit Weihe Fríðmundsdóttir | GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | ![]() Silja Angrímsdóttir Müller | GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.3 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Gylta Djurhuus á Neystabø | GK | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12.9 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() Guðrun í Lágabø | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() Rúna Jógvansdóttir Larsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |










