
| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 27 - 20 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 26 - 33 | Sms Deildin | ||
| 34 - 36 | A-Landslið Menn | ||
| 38 - 25 | Sms Deildin | ||
| 33 - 25 | Sms Deildin | ||
| 24 - 30 | Sms Deildin | ||
| 34 - 21 | Sms Deildin | ||
| 38 - 34 | A-Landslið Menn | ||
| 27 - 19 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 19 - 25 | Burn Deildin |








