Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
12/10/2022 | 20:00 | A-Landslið Menn | 2022-2023 |
Ukraina
Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 45 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Allan Norðberg | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | Center back | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | Right wing | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helgi Hildarson Hoydal | Pivot | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | Center back | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | Right back | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leivur Mortensen | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pauli Jacobsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 32.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Pauli Mittún | Left back | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rókur Akralíð | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | Left wing | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | Pivot | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | Left back | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | Right back | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 25 | 43 | 58.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 10 | 30 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mál
Skot
Skorings%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjargingar%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Gul Kort
2 M
B/R K
29 | 25 |
45 | 43 |
64.4 | 58.1 |
12 | 7 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
67 | 50 |
14 | 10 |
25 | 30 |
35.9 | 25.0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
50 | 0 |
1 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 25 - 26A-Landslið Menn
2020-2021
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ukraina |
![]() ![]() 25 - 21A-Landslið Menn
2020-2021
Ukraine-Føroyar |
![]() ![]() 26 - 27A-Landslið Menn
2018-2019
Føroyar-Ukraina |
![]() ![]() 30 - 19A-Landslið Menn
2018-2019
Ukraina-Føroyar |
![]() ![]() 30 - 22A-Landslið Menn
2017-2018
Ukraina-Føroyar |