Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
10/03/2021 | 15:30 | A-Landslið Menn | 2020-2021 |
Ukraina
Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Allan Norðberg | Right wing | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Jojic | Left back | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | Right wing | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Helgi Hildarson Hoydal | Pivot | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | Center back | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | Right back | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | Right back | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rógvi Dal-Christiansen | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rókur Akralíð | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | Left wing | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sjúrður Olsen | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tórður Skorheim Guttesen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | Right back | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | Pivot | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 36 | 58.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skorings%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjargingar%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Gul Kort
2 M
B/R K
0 | 21 |
0 | 36 |
0 | 58.3 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 33 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 26 - 27A-Landslið Menn
2018-2019
Føroyar-Ukraina |
![]() ![]() 30 - 19A-Landslið Menn
2018-2019
Ukraina-Føroyar |
![]() ![]() 30 - 22A-Landslið Menn
2017-2018
Ukraina-Føroyar |